
Privatschulen
Allgemeine Infos zu Sprachkursen
| Tauchschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Frank´s Diving | Bolanos Bay | 289-5561 | 228-4205 | service@costaricareisen.com |
| Mundo Aquatico | San Jose | 249-3433 | 249- | service@costaricareisen.com |
| Rich Coast Diving | Playa del Coco | 249-3433 | 249- | service@costaricareisen.com |
| Subaquatics | San Jose | 249-3433 | 249- | service@costaricareisen.com |
| Sprachschulen (Spanisch) | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Spanish Intercultura | San Jose | 260-8480 | 260-9243 | intercul@racsa.co.cr |
| Personalized Spanish | Tres Rios, San Jose | 278-3254 | learnmore@personalizedspanish.com | |
| Samara Beach | Samara (Beach) | info@samaralanguageschool.com | ||
| City Playa | Jaco (Beach) | 249- | 249- | service@costaricareisen.com |
| Academia Tica | Coronado | 249- | 249- | service@costaricareisen.com |
| Rio Sonador | San Isidro | contact Rio Sonador | ||
| Centro de Idiomas del Pacifico | Manuel Antonio | 777-0850 | 777-0001 | service@costaricareisen.com |
|
San Jose |
- |
- |
||
| Quepos | 777-1143 | 777-1143 | ||
|
San Jose |
- |
- |
||
| Instituto COSI | San Pedro/Manuel Antonio | 234-1001 | 253-2117 | cosicr@racsa.co.cr |
|
Curridabat |
- |
- |
||
| The Castilian House | Alajuela | - | - | |
| SEPA school | San Isidro de El General | 770-1457 | 771-5586 | info@spanish-school-costarica.com |
| Allgemeinbildende Schulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Humbold-Schule | Rohrmoser | 232-1455 | 232-0093 | |
| Int. Christian School | San Jose | 236-8362 | 235-1518 | - |
| Kunstschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Arte | Tibas | 235-1361 | 236-2275 | |
| Arte y decoracion | San Jose | 225-4265 | 283-0239 | |
| Flugschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Ensenanza Aeronautica | Pavas | 232-1248 | 232-9192 | |
| ECDEA | Flughafen Tobias Bolanos | 231-1025 | ||
| Schönheitsschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Belleza Claudia | San Jose | 221-6034 | ||
| Capilar y Facial Piaf | Guadelupe | 253-7563 | ||
| Ciacsa | San Jose | 223-2340 | ||
| Odilie | San Jose | 222-5012 | ||
| Efectos | Curridabat | 234-1224 | ||
| Technische Schulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Teratel (TV-Rep.) | Desamparados | 227-7222 | ||
| Laboratorio Tecnica | San Francisco de Dos Rios | 226-8417 | ||
| Instituto de Tecnologia | San Jose | 221-7141 | ||
| Fahrschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Auto Escuela Pili | San Jose | 236-8170 | 235-1298 | |
| Tony Conde | San Jose | 229-3960 | 220-2661 | |
| Alex | San Jose | 275-9173 | ||
| Costa Rica | San Jose | 223-6197 | ||
| Geschäftsschulen (Buchführung, Sekretariatswesen, usw.) | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Instituto Profesional Avila | San Jose | 221-6334 | 233-0883 | |
| Centro del Istmo | San Jose | 257-3939 | ||
| Academia Smith Corona | San Jose | 222-6513 | 222-2836 | |
| EDV-Schulen (div. Computerlehrgänge) | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Centro de Informatica | Curridabat | 272-1473 | ||
| ATEC | Guadelupe | 234-2885 | ||
| Instituto Informatico | San Jose | 255-3639 | ||
| IPC | San Jose | 257-1010 | ||
| Instituto Yunis | San Jose | 256-0312 | ||
| CECOSCO | San Jose | 222-3097 | 221-5856 | |
| Massage-Schulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Terapia Corporal | San Pedro | 224-5806 | ||
| Musikschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Guitarra La Andaluza | San Jose | 229-4811 | ||
| Guitarra Latinoamericana | San Jose | 221-0914 | 233-8850 | |
| Academia G. Salazar | Ciudad Colon | 249-2949 | ||
| Academia Bansbach | San Jose | 221-8416 | ||
| Organo y Piano | San Jose | 223- | ||
| Guitarra y Mandolina | Heredia | 261-0240 | ||
| Schwimmschulen | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Natacion Guppys | Tibas, Curridabat | 240-4751 | 240-9130 | |
| Aqua Fe | Desamparados | 250-2341 | ||
| Santo Domingo | Heredia | 244-4475 | ||
| Taek-Won-Do | ||||
| Name | Ort | Tel. | Fax | |
| Moo Dun Kwan | San Jose | 225-0303 | ||
Home
| Immobilien |
Natur |
Unterkunft |
Touren |
Unterhaltung |
Firmen |
Gesundheit |
Email |![]()
copyright © by costaricareisen.com