
Immobilien Provinz San José
Alajuela | Cartago | Puntarenas | Heredia | Guanacaste | Limon
| Häuser | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | Extras | Preis/US$ |
| Montes | Ciudad Colon | 1 / 1 | ca. 60 qm | ca. 300 qm | Pool | 39.000,- |
| Condo | Ciudad Colon | 1 / 1 | ca. 60 qm | ca. 300 qm | Pool | 39.000,- |
| Appartments | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Villas | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Grundstücke (erschlossen) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Montes | Ciudad Colon | 1000-13000 qm | ab 9.-/qm | |||
| Fincas ( = Farmen, meist unerschlossen) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Gewerbeobjekte (Hotels, Restaurants, Läden) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
Home | Information | Natur
| Unterkunft | Touren
| Unterhaltung | Firmen | Gesundheit
| Email
|![]()
copyright © by costaricareisen.com