
Immobilien Provinz Puntarenas
San Jose | Cartago | Alajuela | Heredia | Guanacaste | Limon
| Häuser | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | Extras | Preis/US$ |
| p-003 | Jaco | 5/5 | 300 qm | 720 qm | $250.000,- | |
| p-004 | Jaco | 2/1 | 100 qm | 420 qm | Pool | $95.000,- |
| Appartments | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Villas | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Grundstücke (erschlossen) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | usw. | usw. | Grund | etc. | Preis/US$ |
| p-002 | Jaco | Baumbestand | 2 km vom Strand | 750 | 14.000 | |
| Fincas ( = Farmen, meist unerschlossen) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Gewerbeobjekte (Hotels, Restaurants, Läden) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| p-001 | Quepos | 15 | 1450 | 6800 | 900.000 | |
Home | Information | Natur
| Unterkunft | Touren
| Unterhaltung | Firmen | Gesundheit
| Email
|![]()
copyright © by costaricareisen.com