
Immobilien Provinz Limon
San Jose | Cartago | Puntarenas | Heredia | Guanacaste | Alajuela
| Häuser | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | Extras | Preis/US$ |
| 001 | Limon | 10 Hektar | 85.000,- | |||
| 002 |
Puerto Viejo |
Resort | Resort | 20 Hektar | Resort | 750.000,- |
| Appartments | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Villas | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Grundstücke (erschlossen) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Fincas ( = Farmen, meist unerschlossen) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
| Gewerbeobjekte (Hotels, Restaurants, Läden) | ||||||
| Obj.-Nr. | Ort | Schlafz./Bäder | Wohnfläche | Grund | etc. | Preis/US$ |
Home | Information | Natur
| Unterkunft | Touren
| Unterhaltung | Firmen | Gesundheit
| Email
|![]()
copyright © by costaricareisen.com